Positions-Nr., Bezeichnung | Startpreis € | Anzahl Gebote | aktuelles Gebot € | Position endet am / um | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,00 | 14.01.2025 12:40:00 | |||||
| 20,00 | 14.01.2025 12:41:00 | |||||
| 40,00 | 14.01.2025 12:42:00 | |||||
| 10,00 | 14.01.2025 12:43:00 | |||||
| 50,00 | 14.01.2025 12:44:00 |
Positions-Nr., Bezeichnung | Startpreis € | Anzahl Gebote | aktuelles Gebot € | Position endet am / um | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,00 | 14.01.2025 12:40:00 | |||||
| 20,00 | 14.01.2025 12:41:00 | |||||
| 40,00 | 14.01.2025 12:42:00 | |||||
| 10,00 | 14.01.2025 12:43:00 | |||||
| 50,00 | 14.01.2025 12:44:00 |
Industrierat West GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Str. 44
D-40699 Erkrath
+49 211 313566 0 | ||
+49 211 313566 60 | ||
info@industrierat-west.de |
ISO 9001 zertifiziert.
|
Ralf Schwarz: von der IHK Köln öffentlich bestellter und vereidigter Versteigerer und Sachverständiger für Maschinen und industrielle Anlagen.